| 1 | Фильтр 16-80-1УХЛ (Р=63кгс/см2, Dy=16мм) | 42шт |
| 2 | ||
| 3 | 10-10-2-11 УХЛ4 (Р=10МПа, Q=40л/мин) | 8шт |
| 4 | М-КП-10.02А (Р=3,2 МПа, Q=40л/мин)- пр-во Болгария | 5шт |
| 5 | 1МК010/32 УХЛ4 (Р=32МПа, Q=40л/мин, Dy=10мм) | 50шт |
| 6 | ВМ1-4/500 УХЛ4 (Р=50МПа) | 50шт |
| 7 | ДКМ 102 УХЛ4 (Р=20МПа, Q=40л/мин) | 5шт |
| 8 | Гидроциндры: 1-40-16;1-40-100;1-50-100 | 50шт |
| 9 | В-77-12(Бронза) | 9шт |
| 10 | Фильтр В-41 (Стекло) | 3шт |
| 11 | Г54-32М (Р=2,5МПа, Q=32л/мин) | 9шт |
| 12 | ПГ-52-22 (Р=6,3МПа, Dy=10мм)- пр-во Болгария | 16шт |
| 13 | Г-52-23 (Р=6,3МПА, Q=40л/мин)- пр-во Болгария | 4шт |
| 14 | ПГ-66-35М УХЛ4 (Р=2,5МПа, Q=200л/мин) | 10шт |
| 15 | ЧГ 34-22М 4(Р=6,3МПа, Q=20л/мин) | 16шт |
| 16 | IV Г34-12 Т3 (Р=2,5МПа, Q=20л/мин) | 2шт |
| 17 | ||
| 18 | М32-25 УХЛ4 (Р=32МПа, Q=25л/мин, Dy=12мм) | 1шт |
| 19 | Г29-16 (Д=100мм, d=50мм, L=32мм, Р=6,3МПа) | 3шт |
| 20 | ТНП/Г12-23 (Р=63кгс/см2, n=960об/мин, Q=18л/мин) | 5шт |
ОСТАТОК НА СКЛАДЕ:
| 1. Круг ф 80 12хн3а- 130кг | Цена -24р/кг | Амперметры | кол | Вольтметры | кол |
| 2. Круг ф 70 20х-200кг | Цена-24р/кг |
1.Э 378 |
31 шт | 1. 378 | 7шт |
| 3. Круг ф 100 12хн3а -380кг | Цена 24р/кг | 2. Э 302 | 4 шт | 2. 302 | 1 шт. |
| 4. Круг ф 12 9хс-1440кг | Цена 22р/кг | 3. Ц 33 | 4 шт. | 3. 30 | 4 шт. |
| 5. Круг ф 100 у8а-60кг. | Цена 23р/кг | 4. Э 30 | 9 шт. | 4. 381 | 11 шт. |
| 6. Круг ф 20 9ХС 1400кг | Цена-24р/кг | 5. 381 | 26 шт. | 5. М309 | 7 шт. |
| .7. Круг ф 16 Х6вф-300кг. | Цена 32р/кг | 6. М 325 | 4 шт. | 6. 77 | 2 шт. |
| 8. Круг ф 20 Х6вф-880кг. |
Цена 32р/кг |
7, М 309 | 5 шт. | 7. 365-1 | 2 шт. |
| 9. Круг ф 30 Х6вф-910кг. | Цена 32р/кг | 8. Э 377 | 5 шт. | 8. М 340 | 1 шт. |
| 10. Круг ф 42 38хн3м-1200кг. | Цена 24р/кг | 9. 365-1 | 47 шт | 9. М362 | 1шт. |
| 11. Круг ВП25(25ХСНВФА) ф20 - 1053 кг |
Цена 35р/кг |
10, М 340 11. М 367 12. М 30
|
2 шт. 23 шт. 1 шт. |
10. М367 11. М24-132 12. кV 378 13. кА М325 14. кА 377 15, кА 365-2 16, кА 365-1 17. кW Д 307 18,ma м367 19. Kv м367 20. Kw д37 21. Ц 4342 |
3шт. 1 шт. 2шт. 3ШТ 1ШТ. 2ШТ. 1 ШТ 1ШТ. 6 шт 3 шт 1 шт 1 шт.
. |
.
.
.
.
.
У 1134 м устройство для проверки приборов переменного тока на частоте 50 HZ 1970 г.
У 300 1978г.
H395
Образцовые омметры P4075/ P4077
РД- 09 127В
Амперметр д5014 (45-1000-2000Hz)
Цепи круглозвенные:
8*23- 50кг
9*27- 1,5тн
11*31- 1,1тн
13*36- 1,7тн
| Зенкера | |
| Ф12 | 11 |
| Ф14 | 5 |
| Ф16 | 5 |
| ф20 | 8 |
| ф22 | 32 |
| ф24 | 1 |
| ф26 | 32 |
| Ф30 | 29 |
| Плашки резьбовые | |
| R1 1/4 | 9 |
| G 1/4 | 11 |
| G 1/2 | 3 |
| 1/8 Тр | 2 |
| М27 | 54 |
| МЗО | 3 |
| Развертки конические | |
| №2 | 34 |
| №3 | 21 |
| №4 | 5 |
| №5 | 6 |
| Ф12(1:50) | 28 |
| Ф16(1:50) | 44 |
| Развертки машинные | |
| Ф18 | 17 |
| ф20 | 20 |
| ф22 | 17 |
| ф24 | 33 |
| ф26 | 47 |
| ф28 | 9 |
| Ф30 | 41 |
| Развертки ручные | |
| ф12 | 9 |
| ф16 | 15 |
| ф18 | 27 |
| ф20 | 58 |
| ф22 | 23 |
| ф24 | 50 |
| ф26 | 8 |
| ф30 | 36 |
| ф36 | 52 |
| ф40 | 37 |
Радиусомеры- 30 шт
Резцы сменные для фрез-150 шт Т16К6
Резцы проходные для ДИП- 50 шт Т15К6 (20шт)
Резцы строгальные ВК8, Т15К6- по 50 шт
Планки резьбонакатные МЗ-4 - 100шт